DM i Kaffesmagning (cupping)
Resultat DM I Kaffesmagning 2011
| Start | Deltager | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Tid | Antal | Rank |
| 11:00 | Signe Nørfeldt | x | x | x | x | x | 8,00 | 5 | 16 | |||
| 11:00 | Morten Moog | x | x | x | x | x | x | x | 8,00 | - | - | |
| 11:15 | Christian Kristensen | x | x | x | x | x | 4,16 | 5 | 11 | |||
| 11:15 | Solveig L. Meier-Nielsen | x | x | x | 3,22 | 3 | 18 | |||||
| 11:30 | Stine Skouborg | x | x | x | x | x | x | 3,12 | 6 | 7 | ||
| 11:30 | Isak Dahm | x | x | x | x | 4,33 | 5 | 12 | ||||
| 11:45 | Linus Castanha-Thorsager | x | x | x | x | x | x | 3,12 | 6 | 8 | ||
| 11:45 | Marie Hagemeister | x | x | x | x | 3,50 | 4 | 18 | ||||
| 12:00 | Torfi | x | x | x | x | x | x | 4,12 | 6 | 9 | ||
| 12:00 | Jakob Dupont | x | x | x | x | x | x | x | 4,12 | - | - | |
| 12:15 | Mikkel Pilgaard Madsen | x | x | x | x | x | x | x | 6,33 | - | - | |
| 12:15 | Kenni Madsen | x | x | x | 5,03 | 3 | 20 | |||||
| 12:30 | Christian Hagemeister | x | x | x | 4,43 | 3 | 19 | |||||
| 12:30 | Niels | x | x | x | x | x | 4,27 | 5 | 13 | |||
| 12:45 |
Björg Brend |
x |
x |
x |
x |
x |
7,16 |
5 |
14 |
|||
| 12:45 | Samuli Marila | x | x | x | x | x | x | x | x | 7,56 | - | - |
| 13:00 | Aron Rauff | x | x | x | x | x | x | x | 4,31 | - | - | |
| 13:00 | Kent Nielsen | x | x | x | x | 3,46 | 4 | 17 | ||||
| 13:15 | Søren Stiller Markussen | x | x | x | x | x | x | 7,31 | 6 | 10 | ||
| 13:15 | Signe Holm | x | x | x | x | x | x | x | 7,47 | - | - | |
| 13:30 | Allan Juhl | x | x | x | x | x | 7,50 | 5 | 15 | |||
| 13:45 – 14:30 | Annoncering finalister, Pause | |||||||||||
| 15:00 | Morten Moog | x | x | x | 7,32 | 3 | 6 | |||||
| 15:00 | Signe Holm | x | x | x | x | x | x | 5,59 | 6 | 4 | ||
| 15:15 | Mikkel Pilgaard Madsen | x | x | x | x | x | x | 6,42 | 6 | 5 | ||
| 15:15 | Aron Rauff | x | x | x | x | x | x | x | 3,55 | 7 | 3 | |
| 15:30 | Jakob Dupont | x | x | x | x | x | x | 3,11 | 6 | 2 | ||
| 15:30 | Samuli Marila | x | x | x | x | x | x | x | x | 7,57 | 8 | 1 |
| 15:30 | Præmieoverrækkelse |
DM i Cupping er en konkurrence i kaffesmagning!
Hver deltager får serveret 8 sæt á 3 kopper kaffe. I hvert sæt, indeholder de 2 af kopperne samme slags kaffe, mens den tredje kop indeholder en anden slags kaffe. Det gælder nu for konkurrencedeltageren om at udpege den kop, der er anderledes i hvert sæt.
Vinderen er den konkurrencedeltager, der har flest rigtige – og hvis der er flere med samme antal rigtige kopper, er vinderen den, der har brugt kortest tid til at udpege de rigtige kopper.
Du kan læse mere om konkurrencen her:
http://www.world-cuptasting-championship.com/
Vinderen af DM i Cupping 2010
Sponsorer for DM i Kaffesmagning:
Deltagere og tidsplan:














